От правильного монтажа и балансировки зависит управляемость, торможение и срок службы шин. В ГСА делаем всё по технологии: аккуратный демонтаж/монтаж, проверка герметичности, корректное давление и контрольная протяжка крепежа. Нужна сезонная переобувка, появилась вибрация на скорости или поймали саморез — приезжайте. Быстро найдём причину, устраним проблему и подскажем по состоянию резины и дисков без лишнего “впаривания”.
Работаем с легковыми авто и кроссоверами. Если есть особенности (низкий профиль, нестандартные диски, повреждённый крепёж) — предупредим заранее по факту осмотра и согласуем стоимость до начала работ.
Преимущества
Шиномонтаж в ГСА — это полный цикл работ по колёсам: сезонная переобувка, балансировка, ремонт проколов и проверка состояния шин/дисков. Подходим практично: делаем как нужно, объясняем по-человечески, лишнего не навязываем.
- Точная балансировка — меньше вибраций и ровнее износ шин
- Аккуратный монтаж — бережно к дискам и датчикам
- Проверка герметичности — чтобы “не травило” после выезда
- Контроль давления и рекомендации по факту осмотра
- Протяжка крепежа по уму, без “перетяга”
Цены на шиномонтаж
Стоимость зависит от диаметра, профиля и типа автомобиля. Финальную цену согласуем до начала работ после осмотра колёс, дисков и крепежа.
Легковые автомобили
Комплекс: снятие/установка + монтаж/демонтаж + балансировка
| Наименование услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Коммерческий транспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие/установка | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 220 ₽ | от 240 ₽ | от 280 ₽ | от 300 ₽ | от 310 ₽ | от 320 ₽ | от 350 ₽ | от 300 ₽ |
| Монтаж/демонтаж | от 230 ₽ | от 250 ₽ | от 260 ₽ | от 280 ₽ | от 300 ₽ | от 320 ₽ | от 340 ₽ | от 360 ₽ | от 400 ₽ | от 420 ₽ | от 360 ₽ |
| Балансировка | от 250 ₽ | от 270 ₽ | от 290 ₽ | от 290 ₽ | от 300 ₽ | от 250 ₽ | от 270 ₽ | от 390 ₽ | от 430 ₽ | от 450 ₽ | от 450 ₽ |
| Комплекс (1 колесо) | от 680 ₽ | от 720 ₽ | от 750 ₽ | от 790 ₽ | от 840 ₽ | от 850 ₽ | от 910 ₽ | от 1 060 ₽ | от 1 150 ₽ | от 1 220 ₽ | от 1 110 ₽ |
| Комплект (4 колеса) | от 1 800 ₽ | от 2 000 ₽ | от 2 200 ₽ | от 2 400 ₽ | от 2 600 ₽ | от 2 800 ₽ | от 3 100 ₽ | от 3 400 ₽ | от 3 600 ₽ | от 4 000 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Ремонт колеса жгутом* | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ |
| Ремонт колеса заплаткой* | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ | от 300 ₽ |
| Вентиль бескамерный (1 шт.) | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ |
| Пакеты для шин (4 шт.) | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ |
| Низкий профиль от 50* | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ | от 200 ₽ |
Кроссоверы, внедорожники, минивэны, микроавтобусы
R23 исключён из прайса
| Наименование услуги | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие/установка | от 220 ₽ | от 220 ₽ | от 220 ₽ | от 240 ₽ | от 250 ₽ | от 270 ₽ | от 290 ₽ | от 310 ₽ | от 320 ₽ |
| Монтаж/демонтаж | от 280 ₽ | от 300 ₽ | от 320 ₽ | от 340 ₽ | от 360 ₽ | от 380 ₽ | от 400 ₽ | от 420 ₽ | от 440 ₽ |
| Балансировка | от 260 ₽ | от 280 ₽ | от 300 ₽ | от 340 ₽ | от 360 ₽ | от 380 ₽ | от 400 ₽ | от 420 ₽ | от 440 ₽ |
| Комплекс (1 колесо) | от 760 ₽ | от 800 ₽ | от 840 ₽ | от 920 ₽ | от 970 ₽ | от 1 030 ₽ | от 1 090 ₽ | от 1 150 ₽ | от 1 200 ₽ |
| Комплект (4 колеса) | от 2 800 ₽ | от 3 000 ₽ | от 3 200 ₽ | от 3 450 ₽ | от 3 650 ₽ | от 3 850 ₽ | от 4 100 ₽ | от 4 300 ₽ | от 4 400 ₽ |
* Дополнительные работы и нестандартные случаи согласуются с клиентом до начала ремонта.


